Temperatura media | 23.1º |
Temperatura Mínima | 17.8º |
Temperatura Máxima | 28.4º |
Precipitaciones | 47.0 mm |
Días de sol | 8 |
Días nublados | 0 |
Días de lluvia | 3 |
Temperatura media | 17.8º |
Temperatura Mínima | 12.6º |
Temperatura Máxima | 23.1º |
Precipitaciones | 336.0 mm |
Mes más caluroso | Agosto |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Octubre |
El Tiempo en DAYA NUEVA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
26 | 15 | 10 % | 28 | 14 | 10 % | 29 | 15 | 20 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Si a la abeja ves beber, muy pronto verás llover."