Media
septiembre | Temperatura media | 17.3º |
| Temperatura Mínima | 12.9º |
| Temperatura Máxima | 21.7º |
| Precipitaciones | 64.0 mm |
| Días de sol | 3 |
| Días nublados | 11 |
| Días de lluvia | 8 |
Media Anuales
| Temperatura media | 12.9º |
| Temperatura Mínima | 8.8º |
| Temperatura Máxima | 17.0º |
| Precipitaciones | 973.0 mm |
| Mes más caluroso | Agosto |
| Mes más frío | Enero |
| Mes más lluvioso | Abril |




El Tiempo en CASTROPOL el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
| 20 | 12 | 90 % | 23 | 14 | 25 % | 21 | 14 | 25 % |
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."