Temperatura media | 10.0º |
Temperatura Mínima | 5.8º |
Temperatura Máxima | 14.3º |
Precipitaciones | 30.0 mm |
Días de sol | 4 |
Días nublados | 5 |
Días de lluvia | 5 |
Temperatura media | 15.0º |
Temperatura Mínima | 9.5º |
Temperatura Máxima | 20.4º |
Precipitaciones | 318.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Mayo |
El Tiempo en BULBUENTE el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
18 | 9 | 10 % | 23 | 7 | 0 % | 24 | 10 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"De poniente, ni viento ni gente."