Media 
                        febrero                        | Temperatura media | 6.6º | 
| Temperatura Mínima | 0.8º | 
| Temperatura Máxima | 12.3º | 
| Precipitaciones | 24.0 mm | 
| Días de sol | 6 | 
| Días nublados | 4 | 
| Días de lluvia | 4 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 13.6º | 
| Temperatura Mínima | 7.1º | 
| Temperatura Máxima | 20.1º | 
| Precipitaciones | 367.0 mm | 
| Mes más caluroso | Julio | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Abril | 
 
                    

                

                El Tiempo en BONILLO EL el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 19 | 4 | 5 % | 22 | 5 | 0 % | 27 | 7 | 0 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Hasta el cuarenta de Mayo no te quites el sayo."