Media 
                        abril                        | Temperatura media | 10.6º | 
| Temperatura Mínima | 6.3º | 
| Temperatura Máxima | 14.9º | 
| Precipitaciones | 109.0 mm | 
| Días de sol | 2 | 
| Días nublados | 8 | 
| Días de lluvia | 13 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 12.9º | 
| Temperatura Mínima | 8.8º | 
| Temperatura Máxima | 17.0º | 
| Precipitaciones | 973.0 mm | 
| Mes más caluroso | Agosto | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Abril | 
 
                    

                

                El Tiempo en BOAL el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 17 | 9 | 100 % | 20 | 11 | 40 % | 20 | 11 | 20 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Buena es la nieve que en su tiempo viene."