Temperatura media | 5.9º |
Temperatura Mínima | 1.1º |
Temperatura Máxima | 10.8º |
Precipitaciones | 28.0 mm |
Días de sol | 7 |
Días nublados | 6 |
Días de lluvia | 5 |
Temperatura media | 13.6º |
Temperatura Mínima | 7.1º |
Temperatura Máxima | 20.1º |
Precipitaciones | 367.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Abril |
El Tiempo en BIENSERVIDA el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
20 | 8 | 10 % | 24 | 9 | 0 % | 28 | 11 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"De poniente, ni viento ni gente."