Media 
                        abril                        | Temperatura media | 13.4º | 
| Temperatura Mínima | 8.2º | 
| Temperatura Máxima | 18.6º | 
| Precipitaciones | 49.0 mm | 
| Días de sol | 6 | 
| Días nublados | 1 | 
| Días de lluvia | 7 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 16.1º | 
| Temperatura Mínima | 10.8º | 
| Temperatura Máxima | 21.4º | 
| Precipitaciones | 523.0 mm | 
| Mes más caluroso | Julio | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Diciembre | 
 
                    

                

                El Tiempo en BERZOCANA el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 20 | 7 | 0 % | 23 | 11 | 0 % | 27 | 13 | 0 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."