Media 
                        febrero                        | Temperatura media | 13.2º | 
| Temperatura Mínima | 10.1º | 
| Temperatura Máxima | 16.4º | 
| Precipitaciones | 69.0 mm | 
| Días de sol | 4 | 
| Días nublados | 4 | 
| Días de lluvia | 7 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 16.5º | 
| Temperatura Mínima | 12.9º | 
| Temperatura Máxima | 20.0º | 
| Precipitaciones | 557.0 mm | 
| Mes más caluroso | Agosto | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Enero | 
 
                    

                

                El Tiempo en BECERRIL DE CAMPOS el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 19 | 5 | 0 % | 23 | 4 | 0 % | 24 | 6 | 0 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
El tiempo en BECERRIL DE CAMPOS
"Cuando el cuervo vuela bajo hace un frío del carajo"