Media
Septiembre | Temperatura media | 22.4º |
| Temperatura Mínima | 17.6º |
| Temperatura Máxima | 27.2º |
| Precipitaciones | 62.0 mm |
| Días de sol | 5 |
| Días nublados | 0 |
| Días de lluvia | 4 |
Media Anuales
| Temperatura media | 17.0º |
| Temperatura Mínima | 12.2º |
| Temperatura Máxima | 21.9º |
| Precipitaciones | 442.0 mm |
| Mes más caluroso | Agosto |
| Mes más frío | Enero |
| Mes más lluvioso | Octubre |
Lo sentimos, pero no se han encontrado resultados




"Si oyes un solo trueno, ten por seguro el mal tiempo."