Media 
                        mayo                        | Temperatura media | 19.1º | 
| Temperatura Mínima | 14.6º | 
| Temperatura Máxima | 23.6º | 
| Precipitaciones | 14.0 mm | 
| Días de sol | 6 | 
| Días nublados | 1 | 
| Días de lluvia | 2 | 
 
                    
 
        		    
 Media Anuales
                            | Temperatura media | 18.7º | 
| Temperatura Mínima | 14.3º | 
| Temperatura Máxima | 23.1º | 
| Precipitaciones | 196.0 mm | 
| Mes más caluroso | Agosto | 
| Mes más frío | Enero | 
| Mes más lluvioso | Noviembre | 
 
                    

                

                El Tiempo en ALCOLEA el próximo fin de semana | 
	                                ||||||||
viernes  | 
	                                    sábado  | 
	                                    domingo  | 
	                                ||||||
| Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia | 
| 22 | 10 | 10 % | 24 | 10 | 5 % | 28 | 11 | 20 % | 
| * Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología | ||||||||
"Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo florido y hermoso."