Fecha | Mar 09 | Mié 10 | Jue 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am | Pm | Am | Pm | Am | Pm | |||||
| Estado del cielo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prob. Precip.(%) | 65 | 30 | 20 | 25 | 60 | 30 | 45 | |||
| Cota nieve prov.(m) | 700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |||
| T. Máxima (ºC) | 12 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | |||
| T. Mínima (ºC) | 6 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | |||
| Viento | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | En Calma |
| (km/h) | 18 | 32 | 22 | 18 | 36 | 36 | 11 | 11 | 18 | 0 |
| Indice UV Máximo | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Riesgo Riesgo | Riesgo Riesgo | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cielo despejado | Cubierto | Cubierto con lluvia | Cubierto con nieve | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con nieve |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Muy nuboso | Muy nuboso con lluvia | Muy nuboso con nieve | Nuboso | Nuboso con lluvia | Nuboso con nieve | Poco Nuboso |
| Norte | ||||
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Oeste | ![]() |
![]() |
este | |
| Noroeste | ![]() |
![]() |
![]() |
Noreste |
| Norte |
![]() |
2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 7-8 |
| Bajo | Moderado | Alto | Muy Alto | Extremado |
"Buena es la nieve que en su tiempo viene."