Temperatura media | 11.8º |
Temperatura Mínima | 4.7º |
Temperatura Máxima | 18.9º |
Precipitaciones | 74.0 mm |
Días de sol | 2 |
Días nublados | 1 |
Días de lluvia | 10 |
Temperatura media | 10.2º |
Temperatura Mínima | 2.9º |
Temperatura Máxima | 17.4º |
Precipitaciones | 500.0 mm |
Mes más caluroso | Julio |
Mes más frío | Enero |
Mes más lluvioso | Mayo |
El Tiempo en SACEDON el próximo fin de semana |
||||||||
viernes |
sábado |
domingo |
||||||
Máxima | Mínima | Lluvia | Mínima | Máxima | Lluvia | Máxima | Mínima | Lluvia |
20 | 6 | 0 % | 24 | 6 | 0 % | 27 | 7 | 0 % |
* Información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología |
"Marzo marzuelo, un día malo y otro bueno."